首页 >> 民生舆情

今日最新豆粕价格行情分析豆粕价格现永恒

民生舆情  2021-05-29 14:40 字号: 大 中 小

大家都很任性英文怎么翻译?capricious是什么意思? 南方财富号:southmoney 5.24今日最新豆粕价格行情分析 豆粕价格现在多少钱一吨

中亿财经5月24日讯,豆粕现在什么价格,豆粕价格现在多少一吨?今日豆粕价格走势行情预测:IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【重要资讯】IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、布宜诺斯艾利斯5月23日消息:周四,阿根廷大豆现货市场互有涨跌。外部市场下跌带来压力,但是比索汇率疲软,对比索报价的大豆价格构成支持。IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、周四,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘下跌。2019年7月交割的大豆期约收低7美分,报收821.5美分/蒲;11月大豆期约收低7美分,报收848.25美分/蒲。IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3、5月10日美国农业部预计2018/19年度阿根廷大豆产量为5600万吨,比4月份预测值高出100万吨,也显著高于上年因为干旱而大幅减少的产量3780万吨。IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、周四,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货收盘下跌。2019年7月交割的大豆期约收低7美分,报收821.5美分/蒲;11月大豆期约收低7美分,报收848.25美分/蒲。IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、在美湾,美国1号黄大豆现货平均报价为每蒲式耳8.615美元,相当于每吨316.5美元,比上一交易日下跌7美分/蒲式耳。路易斯安那湾的基差报价是比CBOT的2019年7月大豆期价高出35到45美分。IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日豆粕价格】1、豆粕现货价格IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5.24全国各地豆粕价格(元/吨)地区价格辽宁2981吉林3030黑龙江3040北京2831天津2735河北2825山西2907内蒙古2853福建2828浙江2738江苏2793山东2892安徽2813江西2750湖北2814河南2872湖南2963广东2810广西2856陕西3137甘肃3038新疆3158四川3014云南2925IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、豆粕期货价格IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

截至今天下午收盘,大商所豆粕期货全线飘绿,豆粕指数收报价2763,下跌0.61%;豆粕1907合约价格报收2796元/吨,较上一交易日下跌23元/吨;豆粕主力合约1909价格报2770元/吨,较上一交易日下跌16元/吨。IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日豆粕价格分析】IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日线图上,从K线走势来看,本交易日盘面收阴线,收盘价位于MA5下方;均势走势来看,MA5与MA10形成金叉,MA40、MA60多头排列;从成交量上来看,本交易日放量,投资者买入交易为主;DIFF、DEA在0轴上方形成金叉,走势粘合;综合来看,豆粕主力价格下行调整的概率较大,但盘面下方空间预计有限。IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成操作建议!】IN9中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上海包皮包茎治疗哪家好贵阳宫颈糜烂治疗费用沈阳治疗宫颈糜烂费用兰州治疗妇科习惯性流产费用
资阳治疗白癜风的医院
南昌白癜风哪家医院好
推荐资讯