首页 >> 民生法规

今日最新玉米价格行情分析玉米价格现在力量

民生法规  2021-05-29 14:40 字号: 大 中 小

5.7今日最新玉米价格行情分析 玉米价格现在多少钱一斤

中亿财经5月7日讯,玉米现在什么价格,玉米价格现在多少一吨?今日玉米价格走势行情预测:JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【重要资讯】JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

1、2019年4月份巴西出口玉米426,027吨,较3月份的891,945吨减少52.2%,高于去年同期的114,889吨。JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、美国农业部发布的谷物加工月度报告显示,2019年3月份美国乙醇及其他行业的玉米加工总量为4.95亿蒲式耳,比2019年2月份增加10%,比上年同期减少6%。2019年3月份乙醇行业的玉米用量在玉米总用量中所占比例为91.4%,其他用途用量占比为8.6%。JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

4、周一,美国玉米现货价格下跌,主要因为特朗普宣称在5月10日对中国2000亿美元商品加征25%关税,令美国农产品期货普遍承压。JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5、周一,芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货收盘下跌。其中7月玉米期约收低6.5美分,报收364.25美分/蒲式耳;12月期约收低5.5美分,报收382.25美分/蒲式耳。JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

6、据美国农业部数据显示,截至4月29日的一周里,2018年美国玉米进入政府9个月贷款项目的数量为6.36267亿蒲式耳,比一周前减少了1552.2万蒲式耳。JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日玉米价格】1.玉米价格JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

5.7全国各地玉米价格(元/吨)地区价格辽宁1816吉林1702黑龙江1668北京2120天津1744河北1829山西1828内蒙古1705福建1938浙江1953江苏1977山东1872安徽1972江西1893湖北1941河南1899湖南2043广东1879广西1989陕西1886甘肃1839新疆1730四川2021云南2085JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

2、玉米期货价格JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

截至今天下午收盘,大商所玉米期货全线飘红,玉米指数收报价1925,上涨0.21%;玉米1905合约价格报收1863元/吨,较上一交易日上涨1元/吨;玉米主力合约1909价格报收1928元/吨,较上一交易日上涨3元/吨。JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日玉米价格分析】JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

影响人物的立体感和体型观感。上半身直愣愣正对着镜头 日线图上,从K线走势来看,本交易日盘面收阳线,收盘价位于MA5下方;均势走势来看,MA5与MA10形成金叉,MA40、MA60空头排列;从成交量上来看,本交易日成交放量,投资者买入交易为主;DIFF、DEA在0轴附近形成金叉,红柱缩减;综合来看,短期玉米主力价格或呈现震荡走势。JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【以上内容仅供参考,不构成操作建议!】JtC中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

长春医院男科哪好太原治疗妇科习惯性流产费用梧州哪医院白癜风好济南市白癜风医院
长春治疗白癜风哪家好
广州治疗早泄费用
推荐资讯