首页 >> 民生法规

3月5日全国今日大蒜价格行情走势今日大蒜节能

民生法规  2020-10-30 17:22 字号: 大 中 小

3月5日全国今日大蒜价格行情走势 今日大蒜多少钱一斤

中亿财经3月5日讯,今日大蒜价格多少钱?MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月5日金乡大蒜价格行情MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料1..95偏硬一般-杂交红蒜一般混级2..20偏硬一般-杂交红蒜较好混级2..45偏硬一般-杂交红蒜印尼货2..30偏硬一般-杂交红蒜4.5cm1..10偏硬一般-杂交红蒜5.0cm2..30偏硬一般-杂交红蒜5.5cm2..60偏硬一般-杂交红蒜6.0cm2..00偏硬一般-杂交白蒜4.5cm2..65偏硬一般-杂交白蒜5.0cm2..10偏硬一般-杂交白蒜5.5cm3..35偏硬一般-杂交白蒜6.0cm3..65偏硬一般-老蒜一般1..95偏硬一般-MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

上午金乡市场高峰期在300人左右,货源供应量略有增加,储存商撑价意向不减,合适货源供应紧俏,行情继续稳硬运行,买家拿货积极性一般,以刚需客商和炒货商要货为主,需求力度不大,走货量平平。MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月5日杞县大蒜价格行情MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

杞县金杞市场交易价格(官报价):MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料1..90偏强一般-杂交红蒜一般混级1..00偏强一般-杂交红蒜中混级2..10偏强一般-杂交红蒜大混级2..20偏强一般-备注:以上价格采集自:杞县金杞大蒜交易市场(晟大物流园)MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

杞县产区行情偏强,受储存商捂货惜售影响,市场待售货源量不大,卖家继续上提要价,买家观望并放缓采购,成交量减少,价格上涨,蒜米料价格在1..90元/斤,一般混级价格在1..00元/斤。MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

杞县苏木交易价格(官报价):MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料1..85偏强一般-杂交红蒜一般混级1..95偏强一般-杂交红蒜较好混级1..05偏强一般-杂交红蒜大混级2..15偏强一般-备注:以上价格采集自:杞县苏木大蒜市场MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

受近日蒜价持续拉升影响,苏木产区货源供给量较少,储存商捂货惜售或撑价出售,采购商采购合适货源困,成交量缩小,价格继续强硬上浮,蒜米料价格在1..85元/斤,大混级价格在2..15元/斤。MqX中亿财经|大宗产其中业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月5日邳州大蒜价格行情MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜6.5cm3..10偏硬一般-杂交红蒜6.0cm3..70偏硬一般-杂交红蒜5.5cm3..30偏硬一般-杂交红蒜5.0cm2..80偏硬一般-杂交白蒜6.5cm4..50偏强一般-备注:以上价格与信息采集自:邳州宿羊山大蒜交易市场。MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日邳州产区行情偏强,储存商要价依旧上撑,采购商放缓收购,个别急需买家少量要货,走货量量暂时不大,原皮蒜加工量增多,高端货需求减少,交易略显僵持,价格稳中偏硬,目前6.5cm红蒜价格在3..10元/斤,6.5cm白蒜价格在4..50元/斤。MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月5日中牟大蒜价格行情MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注杂交红蒜蒜米料1.80左右偏强一般-杂交红蒜早熟蒜2..10偏强一般-杂交红蒜印尼货1..00偏强一般-杂交红蒜一般混级1..05偏强一般-杂交红蒜大混级2..20偏强一般-MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

备注:以上价格与信息采集自:中牟东关大蒜交易市场MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日中牟产区行情偏强,货源供应量较昨日略有增加,储存商依旧捂货惜售,卖家要价继续上撑,采购商拿货积极性一般,以蒜米料、发市场混级交易为主,成交量尚可,蒜米料价格在1.80元/斤左右,一般混级价格在1..05元/斤,较昨日有三五分上涨。MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

3月5日苍山大蒜价格行情MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

交易价格(官报价):MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

库内品名级别/用途价格(元/斤)价变实况备注四六瓣大混级3..50略硬一般-四六瓣印尼货3.25左右略硬一般-备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

市场动态:MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

苍山芦柞产区交易清淡,库蒜价格保持稳硬走势,储存商惜售撑价,买家需求力度较小,出口要货稀少,主要为刚需小批量成交,大混级价格在3..50元/斤,印尼货价格在3.25元/斤左右,成交量较少。MqX中亿财经|加上第二个结果是IBM次级页面的链接大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

MqX中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

四十天宝宝肚子胀气怎么办
温州治白癜风专科医院
丁桂儿脐贴和妈咪爱能一起用吗
推荐资讯