期棉周四下跌报每磅美分.DG
民生理财 2021-03-29 12:01 字号: 大 中 小
ICE期棉周四下跌1% 报每磅77.72美分
中亿财经10月4日讯,洲际交易所(ICE)棉花期货周四下跌1%,至逾七个月最低,受累于美元强劲和以及周度出口销售报告疲软。lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
交投最活跃的12月期棉合约收跌0.83美分,或1.06%,报每磅77.72美分。lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
稍早该合约触及2月20日以来最低的77.31美分。lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Plexus Cotton风险管理部门董事Peter Egli表示,“自美联储的加息决定以来,美元走势是棉花市场下跌的原因。”lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美元指数上涨至一周高位,受美国联邦储备理事会(FED/美联储继续加息的前景提振。lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,9月20日止当周,美国年度陆地棉出口销售净增7.03万包,创市场年度低位,较之前一周减少28%,较之前四周均值减少33%。lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
亦可开通灵能当周,美国陆地棉出口装船13.89万包,较之前一周减少7%,较之前四周均值减少13%。lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
Rose Commodity Group研究及分析主管Louis Rose表示,“今日公布的出口销售报告疲软...我认为价格下跌多数仍是在缺乏利多消息下的投机性结清头寸操作。”lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
期货市场总成交量增加3,905手,至23,602手。lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
数据显示,前一日持仓量下将657手,至248,613手。lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
截至2018年9月26日,ICE可交割的2号期棉合约库存增至27,363包,前一交易日为27,073包。lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
lon中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
吉林牛皮癣好医院昆明包皮过长
济南治疗男科哪家好
-
-
关键三分这糙汉中锋让联盟篮板王汗颜搭配
++关键三分!这糙汉中锋让联盟篮板王汗颜戴德蒙北京时间2月1...
2020-06-01 | 民生理财
-
-
球哥至少还得歇一周膝盖韧带拉伤听着就可怕搭配
球哥至少还得歇一周!膝盖韧带拉伤听着就可怕沃顿让球哥养...
2020-06-01 | 民生理财
-
-
万科百亿造镇青龙湖世界级湖畔文化小镇崛起搭配
万科百亿造镇:青龙湖世界级湖畔文化小镇崛起近日,随着众多...
2020-05-28 | 民生理财
-
-
误第一内线落陷阱勇士这山还是太高搭配
++误!第一内线落陷阱 勇士这山还是太高浓眉神勇不再北京时...
2020-05-27 | 民生理财
-
-
桑珠孜区宣讲团在边雄乡开展四讲四爱宣讲活
桑珠孜区宣讲团在边雄乡开展“四讲四爱”宣讲活动本网消息...
2019-07-16 | 民生理财
-
-
局领导到太原福彩中心综合服务保障楼调研指
局领导到太原福彩中心综合服务保障楼调研指导工作4月13日下...
2019-07-16 | 民生理财