玉米增仓上涨关注行情持续性.鼓励
民生理财 2021-03-29 12:00 字号: 大 中 小
DCE玉米增仓上涨 关注行情持续性
中亿财经10月20日讯,国内盘面:周五DCE玉米(1876, 11.00, 0.59%)C1901合约增仓上涨,终盘报1876元/吨,上涨11元/吨,涨幅0.59%,持仓量增仓25840手至839266手。玉米淀粉(2380, 1.00, 0.04%)CS1901合约冲高回落,波动区间元/吨,最终报收于2380元/吨,上涨1元/吨,涨幅0.04%,持仓量268734手,减仓76手。0E2中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)美玉米期货12月合约小幅振荡,截至北京时间15点52分,报369.6美分/蒲式耳,跌幅0.27%。0E2中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
以及各个路局实时售票的总张数。近日消息面:1、10月19日国家临储玉米交易结果:计划投放吨,实际成交吨,成交率29.99%,最高价1600元/吨,最低价1350元/吨,成交均价1461元/吨。2、10月19日,国际粮船从美湾至中国口岸海运费为42美元/吨;巴西至中国口岸海运费为31美元/吨。0E2中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
现货方面:锦州港地区18年新粮(水分30%)1450元/吨,较前一日持平,17年陈粮主流收购价水分15%以内1770元/吨,平舱价元/吨,较前一日上涨10元/吨;吉林四平地区玉米淀粉出厂价格为2300元/吨,较前一日持平。0E2中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
总结:本周临储玉米拍卖热度仍高,已成交但尚未出库的玉米累积量较大,不过临储拍卖进入尾声且新季玉米上市偏慢,后市玉米价格或振荡趋强;淀粉企业开机率维持较低,且总体需求尚可,价格得到支撑。技术上,玉米1901合约增仓上涨,仍需关注1880能否站稳;淀粉1901合约价格刷新合约新高后回落,到达日内高点之后主流多头明显减仓,应有所警惕。操作上建议,玉米1901合约多单继续持有,若站稳1880可适当加仓;淀粉1901合约多单继续持有,但仓位不宜过重,若存走弱迹象则及时离场。0E2中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
0E2中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
朗圣丹媚避孕效果怎么样贵阳治疗盆腔炎医院
长春治疗宫颈糜烂医院
-
-
关键三分这糙汉中锋让联盟篮板王汗颜搭配
++关键三分!这糙汉中锋让联盟篮板王汗颜戴德蒙北京时间2月1...
2020-06-01 | 民生理财
-
-
球哥至少还得歇一周膝盖韧带拉伤听着就可怕搭配
球哥至少还得歇一周!膝盖韧带拉伤听着就可怕沃顿让球哥养...
2020-06-01 | 民生理财
-
-
万科百亿造镇青龙湖世界级湖畔文化小镇崛起搭配
万科百亿造镇:青龙湖世界级湖畔文化小镇崛起近日,随着众多...
2020-05-28 | 民生理财
-
-
误第一内线落陷阱勇士这山还是太高搭配
++误!第一内线落陷阱 勇士这山还是太高浓眉神勇不再北京时...
2020-05-27 | 民生理财
-
-
桑珠孜区宣讲团在边雄乡开展四讲四爱宣讲活
桑珠孜区宣讲团在边雄乡开展“四讲四爱”宣讲活动本网消息...
2019-07-16 | 民生理财
-
-
局领导到太原福彩中心综合服务保障楼调研指
局领导到太原福彩中心综合服务保障楼调研指导工作4月13日下...
2019-07-16 | 民生理财