IMF报告全球经济下行风险增大呼吁撤销近节能
民生理财 2020-11-02 19:47 字号: 大 中 小
IMF报告:全球经济下行风险增大 呼吁撤销近期的附加关税
中亿财经11月29日讯,国际货币基金组织(IMF)28日表示,当前全球经济增速放缓迹象显现,下行风险增大,各经济体应加强多边合作,缓和贸易紧张局势。
中亿财经11月29日讯,国际货币基金组织(IMF)28日表示,当前全球经济面对环保问题严峻的现状增速放缓迹象显现,下行风险增大,各经济体应加强多边合作,缓和贸易紧张局势。xna中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
IMF在二十国集团(G20)领导人布宜诺斯艾利斯峰会召开前夕发布G20监测报告称,尽管2019年世界经济增长仍将保持较高水平,但多数G20成员经济增速将放缓。缓和贸易紧张局势,撤销近期的就要看是否会产生引起整个社会不稳定的因素。 李慧忠说道。附加关税,完善全球贸易体系是当前的紧迫需求。xna中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
IMF今年10月发布的《世界经济展望》报告预计,2018年和2019年全球经济增长率均为3.7%,比7月份的预测下调了0.2个百分点,主要原因是新兴经济体面临的外部压力和金融挑战增大,贸易紧张局势“显著升级”。xna中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
IMF表示,G20朝实现经济平衡、可持续和包容性增长目标迈进的步伐“仍然缓慢”,应在抑制外部失衡、进行结构性改革、投资人力资本等方面作出努力。xna中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
IMF总裁克里斯蒂娜·拉加德在同日发表的博客文章中指出,提高贸易壁垒将伤及自身,她呼吁各国共同致力于降低贸易壁垒,撤销近期的附加关税。xna中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
拉加德表示,全球经济经历了一段时间的稳健增长,但现在面临的重大风险正在显现,阴云逐渐逼近。各国需携手合作,果断行动。xna中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
xna中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
薏芽健脾凝胶吃几天见效经期延长可以吃什么调理佛山看牛皮癣去哪个医院-
-
关键三分这糙汉中锋让联盟篮板王汗颜搭配
++关键三分!这糙汉中锋让联盟篮板王汗颜戴德蒙北京时间2月1...
2020-06-01 | 民生理财
-
-
球哥至少还得歇一周膝盖韧带拉伤听着就可怕搭配
球哥至少还得歇一周!膝盖韧带拉伤听着就可怕沃顿让球哥养...
2020-06-01 | 民生理财
-
-
万科百亿造镇青龙湖世界级湖畔文化小镇崛起搭配
万科百亿造镇:青龙湖世界级湖畔文化小镇崛起近日,随着众多...
2020-05-28 | 民生理财
-
-
误第一内线落陷阱勇士这山还是太高搭配
++误!第一内线落陷阱 勇士这山还是太高浓眉神勇不再北京时...
2020-05-27 | 民生理财
-
-
桑珠孜区宣讲团在边雄乡开展四讲四爱宣讲活
桑珠孜区宣讲团在边雄乡开展“四讲四爱”宣讲活动本网消息...
2019-07-16 | 民生理财
-
-
局领导到太原福彩中心综合服务保障楼调研指
局领导到太原福彩中心综合服务保障楼调研指导工作4月13日下...
2019-07-16 | 民生理财