摩根大通二季度业绩大佳利润飙升18节能
民生理财 2020-10-09 01:12 字号: 大 中 小
摩根大通二季度业绩大佳 利润飙升18%
中亿财经7月14日讯,摩根大通第二季度盈利83.2亿美元,利润飙升18%,高于预期的9.4%。本季度每股收益为2.29美元,超过预期的2.22美元。巴克莱分析师称,这是摩根大通连续第14个季度超过分析师预期,不过其营收增长没那么明显,上涨6%至284亿美元。
中亿财经7月14日讯,摩根大通第二季度盈利83.2亿美元,利润飙升18%,高于预期的9.4%。本季度每股收益为2.29美元,超过预期的2.22美元。巴克莱分析师称,这是摩根大通连续第14个季度超过分析师预期,不过其营收增长没那么明显,上涨6%至284亿美元。oNz中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
oNz中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
二季度财报表现良好,主要因其交易部门带来的收入增长了13%,达到54亿美元,超过预计的5亿美元。摩根大通首席财务官Marianne Lake表示:“市场上存在大量催化剂,这有助于增加波动性,对使馆已将其安置在安全地点交易有利。具有讽刺意味的是,全球市场的不稳定往往有助于交易,包括国际贸易摩擦不断升级、新兴市场和欧盟的市场骚乱等。”固定收益交易产生的收入为35亿美元,而估计为31.8亿美元;股票交易产生了20亿美元的收入,而衍生品和主要经纪业务贡献17亿美元的营收。oNz中亿财经|大宗产业_商品而青岛市发改委一位人士则介绍_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
尽管如此,摩根大通的贷款总额增长了4%,达到9484亿美元,JMP证券公司的分析师担心贷款增长放缓是该行业的潜在警示信号,并认为随着美国进入经济周期的后期阶段,银行业的盈利能力已达到顶峰,银行放出贷款获得的利率正被存款人的利息逐步蚕食,这也是银行在这个周期阶段表现不佳的一个原因。oNz中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
随后摩根大通股价显示稍微上涨,然后下跌0.25%。oNz中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
oNz中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台
灰指甲用亮甲能康复吗长治哪里治疗白癜风珠海哪所医院能治牛皮癣-
-
关键三分这糙汉中锋让联盟篮板王汗颜搭配
++关键三分!这糙汉中锋让联盟篮板王汗颜戴德蒙北京时间2月1...
2020-06-01 | 民生理财
-
-
球哥至少还得歇一周膝盖韧带拉伤听着就可怕搭配
球哥至少还得歇一周!膝盖韧带拉伤听着就可怕沃顿让球哥养...
2020-06-01 | 民生理财
-
-
万科百亿造镇青龙湖世界级湖畔文化小镇崛起搭配
万科百亿造镇:青龙湖世界级湖畔文化小镇崛起近日,随着众多...
2020-05-28 | 民生理财
-
-
误第一内线落陷阱勇士这山还是太高搭配
++误!第一内线落陷阱 勇士这山还是太高浓眉神勇不再北京时...
2020-05-27 | 民生理财
-
-
桑珠孜区宣讲团在边雄乡开展四讲四爱宣讲活
桑珠孜区宣讲团在边雄乡开展“四讲四爱”宣讲活动本网消息...
2019-07-16 | 民生理财
-
-
局领导到太原福彩中心综合服务保障楼调研指
局领导到太原福彩中心综合服务保障楼调研指导工作4月13日下...
2019-07-16 | 民生理财